Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026
Kursinfo
KursID: | B-MT-O 2/28 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
Termin: | 01.11.2028 - 10.11.2030 |
Preis: | 4.090,00 € |
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch |
Unterrichtseinheiten: | 340 |
Fortbildungspunkte: | 340 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 2/28
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €B-MT-O2 2/28
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €B-MT-O3 2/28
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €B-MT-O4 2/28
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €B-MT-O5 2/28
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €B-MT-O6 2/28
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €B-MT-O7 2/28
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €B-MT-O-TH1 2/28
Theorie 2: Integration ab 2026 290,00 €B-MT-O-TH2 2/28
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €B-MT-O-MTT 2/28
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €B-MT-O8 2/28
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 2/28
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 01.11.2028, Mi | 10:00 | 18:00 |
2 | 02.11.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 03.11.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 04.11.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 05.11.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.02.2029, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 16.02.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 17.02.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 18.02.2029, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.05.2029, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 04.05.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 05.05.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 06.05.2029, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.08.2029, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 10.08.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.08.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 12.08.2029, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 07.11.2029, Mi | 10:00 | 18:00 |
2 | 08.11.2029, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 09.11.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.03.2030, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 15.03.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.03.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 17.03.2030, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.07.2030, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 05.07.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.07.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.07.2030, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 10.11.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 11.11.2029, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 10.10.2030, Do | 09:00 | 18:00 |
2 | 11.10.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 08.11.2030, Fr | 09:00 | 11:00 |
2 | 09.11.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 10.11.2030, So | 09:00 | 18:00 |