Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026
Kursinfo
KursID: | B-MT-O 4/26 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
Termin: | 26.08.2026 - 28.08.2028 |
Preis: | 4.090,00 € |
Dozent: |
![]() Herr Sebastian Wahl |
Unterrichtseinheiten: | 340 |
Fortbildungspunkte: | 340 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 4/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €B-MT-O2 4/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €B-MT-O3 4/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €B-MT-O4 4/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €B-MT-O5 4/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €B-MT-O6 4/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €B-MT-O7 4/26
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €B-MT-O-TH1 4/26
Theorie 2: Integration ab 2026 290,00 €B-MT-O-TH2 4/26
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €B-MT-O-MTT 4/26
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €B-MT-O8 4/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 4/26
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 26.08.2026, Mi | 10:00 | 18:00 |
2 | 27.08.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 28.08.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 29.08.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 30.08.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.11.2026, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 20.11.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.11.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 22.11.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.02.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 12.02.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.02.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.02.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.05.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 21.05.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 22.05.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 23.05.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.09.2027, Fr | 10:00 | 18:00 |
2 | 04.09.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 05.09.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 13.01.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 14.01.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 15.01.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 16.01.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 30.03.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 31.03.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 01.04.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 02.04.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.11.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 07.11.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 08.06.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
2 | 09.06.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 25.08.2028, Fr | 09:00 | 11:00 |
2 | 26.08.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 27.08.2028, So | 09:00 | 18:00 |